Serie Re 2023 II - Tabelle
  Mannschaft Spiele Tore Diff Punkte
1. Inter Tiezzo 14 98 : 10 88 37
2. SPAL Arsenale 14 74 : 19 55 37
3. Al-Haydars Fezzan 14 58 : 28 30 33
4. US Fortuna S. Vincenzo 14 19 : 45 -26 13
5. AC Mediana 14 13 : 52 -39 13
6. Sempdoria Pescara 14 14 : 50 -36 12
7. AS Ascona 14 17 : 45 -28 9
8. CF Llobregat 14 13 : 57 -44 3
Serie Re 2023 II - Spiele
1. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
04.11.2023 15:30 US Fortuna S. Vincenzo (5-5-10) Inter Tiezzo (10-5-15) 0 : 5
04.11.2023 15:30 SPAL Arsenale (3-3-24) Al-Haydars Fezzan (12-6-12) 3 : 6
04.11.2023 15:30 AC Mediana (11-9-10) Sempdoria Pescara (10-5-5) 1 : 0
04.11.2023 15:30 AS Ascona (5-10-5) CF Llobregat (5-7-8) 1 : 1
2. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
11.11.2023 15:30 CF Llobregat (5-5-10) AC Mediana (5-5-20) 0 : 5
11.11.2023 15:30 Al-Haydars Fezzan (0-0-30) AS Ascona (5-5-10) 7 : 5
11.11.2023 15:30 Sempdoria Pescara (5-5-10) US Fortuna S. Vincenzo (10-0-10) 1 : 2
11.11.2023 15:30 Inter Tiezzo (3-7-20) SPAL Arsenale (12-8-10) 2 : 5
3. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
18.11.2023 15:30 Al-Haydars Fezzan (0-12-18) CF Llobregat (---) 3 : 0 (forfait)
18.11.2023 15:30 US Fortuna S. Vincenzo (---) AC Mediana (---) 0 : 0 (forfait)
18.11.2023 15:30 AS Ascona (---) Inter Tiezzo (9-1-20) 0 : 3 (forfait)
18.11.2023 15:30 SPAL Arsenale (13-9-8) Sempdoria Pescara (---) 3 : 0 (forfait)
4. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
25.11.2023 15:30 CF Llobregat (5-5-10) US Fortuna S. Vincenzo (5-5-10) 2 : 2
25.11.2023 15:30 Inter Tiezzo (11-1-18) Al-Haydars Fezzan (0-16-14) 6 : 0
25.11.2023 15:30 AC Mediana (5-5-10) SPAL Arsenale (7-7-16) 0 : 10
25.11.2023 15:30 Sempdoria Pescara (5-5-10) AS Ascona (5-5-10) 2 : 2
5. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
02.12.2023 15:30 Inter Tiezzo (0-10-20) CF Llobregat (5-5-10) 10 : 0
02.12.2023 15:30 SPAL Arsenale (19-1-10) US Fortuna S. Vincenzo (5-5-10) 2 : 1
02.12.2023 15:30 Al-Haydars Fezzan (0-15-15) Sempdoria Pescara (5-5-10) 6 : 1
02.12.2023 15:30 AS Ascona (5-5-10) AC Mediana (5-5-10) 2 : 2
6. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
09.12.2023 15:30 CF Llobregat (5-5-10) SPAL Arsenale (1-1-28) 5 : 7
09.12.2023 15:30 Sempdoria Pescara (5-5-10) Inter Tiezzo (0-10-20) 0 : 10
09.12.2023 15:30 US Fortuna S. Vincenzo (5-5-10) AS Ascona (5-5-10) 2 : 2
09.12.2023 15:30 AC Mediana (5-5-10) Al-Haydars Fezzan (12-6-12) 0 : 7
7. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
16.12.2023 15:30 Sempdoria Pescara (5-5-10) CF Llobregat (2-11-7) 4 : 2
16.12.2023 15:30 AS Ascona (8-8-4) SPAL Arsenale (2-8-20) 0 : 5
16.12.2023 15:30 Inter Tiezzo (0-10-20) AC Mediana (10-2-8) 6 : 0
16.12.2023 15:30 Al-Haydars Fezzan (0-11-19) US Fortuna S. Vincenzo (15-2-2) 4 : 1
8. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
23.12.2023 15:30 CF Llobregat (6-6-8) AS Ascona (9-9-2) 0 : 1
23.12.2023 15:30 Sempdoria Pescara (7-3-10) AC Mediana (13-4-3) 0 : 0
23.12.2023 15:30 Al-Haydars Fezzan (0-16-14) SPAL Arsenale (8-8-14) 4 : 5
23.12.2023 15:30 Inter Tiezzo (0-10-20) US Fortuna S. Vincenzo (2-9-9) 14 : 0
9. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
30.12.2023 15:30 AC Mediana (4-10-6) CF Llobregat (8-6-6) 1 : 1
30.12.2023 15:30 AS Ascona (18-1-1) Al-Haydars Fezzan (6-11-13) 0 : 2
30.12.2023 15:30 US Fortuna S. Vincenzo (14-4-2) Sempdoria Pescara (7-8-5) 0 : 1
30.12.2023 15:30 SPAL Arsenale (8-14-8) Inter Tiezzo (10-10-10) 1 : 1
10. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
06.01.2024 15:30 CF Llobregat (8-3-9) Al-Haydars Fezzan (0-16-14) 2 : 4
06.01.2024 15:30 AC Mediana (2-2-16) US Fortuna S. Vincenzo (8-5-7) 3 : 4
06.01.2024 15:30 Inter Tiezzo (0-10-20) AS Ascona (4-13-3) 5 : 0
06.01.2024 15:30 Sempdoria Pescara (6-6-8) SPAL Arsenale (14-8-8) 0 : 2
11. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
13.01.2024 15:30 US Fortuna S. Vincenzo (6-4-10) CF Llobregat (1-1-10) 7 : 0
13.01.2024 15:30 Al-Haydars Fezzan (0-30-0) Inter Tiezzo (14-0-16) 4 : 5
13.01.2024 15:30 SPAL Arsenale (8-9-13) AC Mediana (2-8-10) 10 : 0
13.01.2024 15:30 AS Ascona (6-4-10) Sempdoria Pescara (1-9-10) 4 : 4
12. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
20.01.2024 15:30 CF Llobregat (7-7-6) Inter Tiezzo (0-10-20) 0 : 10
20.01.2024 15:30 US Fortuna S. Vincenzo (8-5-7) SPAL Arsenale (7-6-17) 0 : 9
20.01.2024 15:30 Sempdoria Pescara (9-4-7) Al-Haydars Fezzan (0-11-19) 0 : 7
20.01.2024 15:30 AC Mediana (3-7-10) AS Ascona (13-3-4) 1 : 0
13. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
27.01.2024 15:30 SPAL Arsenale (14-1-15) CF Llobregat (12-2-6) 1 : 0
27.01.2024 15:30 Inter Tiezzo (0-10-20) Sempdoria Pescara (6-8-6) 11 : 0
27.01.2024 15:30 AS Ascona (15-2-3) US Fortuna S. Vincenzo (17-1-2) 0 : 0
27.01.2024 15:30 Al-Haydars Fezzan (8-11-11) AC Mediana (16-2-2) 2 : 0
14. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
03.02.2024 15:30 CF Llobregat (11-4-5) Sempdoria Pescara (6-9-5) 0 : 1
03.02.2024 15:30 SPAL Arsenale (6-6-18) AS Ascona (2-2-16) 11 : 0
03.02.2024 15:30 AC Mediana (5-5-10) Inter Tiezzo (0-10-20) 0 : 10
03.02.2024 15:30 US Fortuna S. Vincenzo (10-5-5) Al-Haydars Fezzan (12-6-12) 0 : 2